PU管
PU管
PU管 | 使用温度 | —30~80℃ | ||||||
管内径 (mm) | 2.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | |
管外径(mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
长度(m) | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
最小弯曲半径(mm) | 10 | 15 | 25 | 30 | 35 | 55 | 65 | |
使用压力(kgf/c㎡) | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | |
爆破压力(c㎡) | 38 | 31 | 32 | 31 | 27 | 20 | 17 |
QQ咨询
联系电话