双扣管
外径OD(MM) 13 14 15 16 弯曲承受测试 5000次 工作压力 120PSI 测试压力 290PSI 爆破压力 >290PSI 拉伸力承受性能 >500N 温度 -20℃~70℃ 内管材质 PVC/TPE/EPDM/PE/PP/TPU/EVA 外管材质 铜/不锈钢 表面处
外径OD(MM) 13 14 15 16 弯曲承受测试 5000次 工作压力 120PSI 测试压力 290PSI 爆破压力 >290PSI 拉伸力承受性能 >500N 温度 -20℃~70℃ 内管材质 PVC/TPE/EPDM/PE/PP/TPU/EVA 外管材质 铜/不锈钢 表面处
双扣管 | 外径OD | 13/ 14 /15 /16 /17 |
弯曲承受测试 | 5000次 | |
工作压力 | 120PSI | |
爆破压力 | >290PSI | |
拉伸力承受性能 | >500N | |
温度 | -20℃~70℃ | |
内管材质 | PVC/TPE/EPDM/PE/PP/TPU/EVA | |
外管材质 | 铜/不锈钢 | |
表面处理 | 电抛/电镀/拉丝/喷漆/喷塑/PVD/ORB/BN | |
认证 | ROSH/REACH/KTW/FDA/ACS/WRAS/NSF/CE | |
测试标准 | GBT 23448/EN1113/CUPC/CSA | |
螺帽 | G1/2 、F3/8、 M3/8、 M10、 M12、 M15、 M16 |
QQ咨询
联系电话