水泵管
规格 内径(mm) 一卷长度(米) 建议使用压力(mpa) 4分 16 100 0.08~0.2 6分 19 50 0.08~0.2 1寸 25 50 0.08~0.2 1.2寸 32 50 0.08~0.2 1.5寸 38 50 0.08~0.2 2寸 50 50 0.08~0.2 3寸 75 3...
规格 内径(mm) 一卷长度(米) 建议使用压力(mpa) 4分 16 100 0.08~0.2 6分 19 50 0.08~0.2 1寸 25 50 0.08~0.2 1.2寸 32 50 0.08~0.2 1.5寸 38 50 0.08~0.2 2寸 50 50 0.08~0.2 3寸 75 3...
规格 | 内径(mm) | 一卷长度(米) | 建议使用压力(mpa) |
4分 | 16 | 100 | —0.08~0.2 |
6分 | 19 | 50 | —0.08~0.2 |
1寸 | 25 | 50 | —0.08~0.2 |
1.2寸 | 32 | 50 | —0.08~0.2 |
1.5寸 | 38 | 50 | —0.08~0.2 |
2寸 | 50 | 50 | —0.08~0.2 |
3寸 | 75 | 30 | —0.1~0.3 |
4寸 | 102 | 30 | —0.1~0.3 |
6分(加厚) | 19 | 50 | —0.1~0.5 |
1寸(加厚) | 25 | 50 | —0.1~0.5 |
1.2寸(加厚) | 32 | 50 | —0.1~0.5 |
6分(食品级) | 20 | 50 | —0.1~0.5 |
1寸(食品级) | 25 | 50 | —0.1~0.5 |
1.2寸(食品级) | 32 | 50 | —0.1~0.5 |
QQ咨询
联系电话